Home » Jugend
A-Junioren
Spiele | |||
| 05.05.2012 | Usinger TSG II : Kronberg-Königstein | ||
| 11.05.2012 | Kronberg-Königstein : FV Stierstadt | ||
| 01.06.2012 | JSG Bad Homburg : Kronberg-Königstein | ||
Goalgetter | |
| Pita, K. | 9 |
| Ohly, M. | 8 |
| Schleiffer, P. | 8 |
| Ochs, L. | 7 |
B-Junioren
Spiele | |||
| 04.12.2011 | JFC Neu-Anspach II : EFC Kronberg | 2 : 5 | |
Goalgetter | |
| Jochmann, Y. | 1 |
| Schwarz, J. | 1 |
| Weisbrod, Y. | 1 |
D-Junioren
Spiele | |||
| 26.11.2011 | EFC Kronberg : DJK Bad Homburg II | 8 : 1 | |
| 05.05.2012 | EFC Kronberg : SG Oberhöchstadt | ||
Goalgetter | |
| Prochotta, P. | 21 |
| Marino, A. | 11 |
| Henning, T. | 8 |
| Koch, F. | 7 |
D2-Junioren
Spiele | |||
| 27.11.2011 | Grävenwiesbach/Mönst : EFC Kronberg II | 3 : 2 | |
Goalgetter | |
| Min Seok Oh, L. | 6 |
| Koch, F. | 3 |
| Nauheim, T. | 3 |
| Benken, J. | 2 |
E-Junioren
Spiele | |||
| 22.11.2011 | Eschbach/Wernborn : EFC Kronberg | 3 : 8 | |
Goalgetter |
E2-Junioren
Spiele | |||
| 05.05.2012 | EFC Kronberg II : 1. FC-TSG Königstein III | 2 : 3 | |
| 12.05.2012 | FC Weißkirchen : EFC Kronberg II | 2 : 1 | |
| 24.05.2012 | EFC Kronberg II : Zackenkicker Oberems II | ||
Goalgetter | |
| Reisser, B. | 3 |
| John, S. | 2 |
| Wynn-Mittag, J. | 2 |
| Achnitz, M. | 1 |
E3-Junioren
E4-Junioren
Spiele | |||
| 23.11.2011 | EFC Kronberg IV : Bomber Homburg III | 11 : 0 | |
| 03.12.2011 | SGK Bad Homburg II : EFC Kronberg IV | 2 : 7 | |
Goalgetter |
F-Junioren
F2-Junioren
F3-Junioren
G-Junioren
G2-Junioren
Spiele |
Goalgetter |
D-Juniorinnen
Spiele | |||
| 27.04.2012 | EFC Kronberg : BSC Schwalbach | 0 : 0 | |
| 05.05.2012 | Tura Niederhöchstadt : EFC Kronberg | 0 : 2 | |
| 22.05.2012 | EFC Kronberg : SG Westerfeld | ||
Goalgetter | |
| Bind, L. | 19 |
| Astorian, F. | 14 |
| Bind, L. | 14 |
| Becker, M. | 9 |
E-Juniorinnen
Spiele | |||
| 04.05.2012 | EFC Kronberg : Tura Niederhöchstadt | ||
| 12.05.2012 | FV Frankfurt Nied : EFC Kronberg | ||
Goalgetter | |
| Kemm, G. | 2 |
| Schech, R. | 2 |
| Burgard, C. | 1 |
| Kemm, A. | 1 |






